Här är listorna över anmälda deltagare uppdelade i klass och startgrupp. Vid frågor, felaktigheter eller ändringar kontakta sekretariat (snabela) hostkroken.se
Startlistorna är uppdaterade med SRS enligt senaste mätbrev och omnumrerade 2014-09-10.
Startlistorna finns även som pdf här: Startlista Höstkroken 2014
- Crusingklass, start tidigast 10:00
- Racingklass, startgrupp 1, start tidigast 10:30
- Racingklass, startgrupp 2, start tidigast 10:40
Startlista Crusingklass, start tidigast kl 10:00
Antal | Startnr | Skeppare | Båtklubb | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | SRS-tal | Typ av SRS |
1 | 1 | Ralph Kristoffersson | BK Wega | Jasmine 25 | Jasmine | 457 | 0,989 | Tabell, utan UVS |
2 | 2 | Åsa Tedbrant | SS Aros | Birdie 24 | Fia-Lotta | 6484 | 0,994 | Tabell, utan UVS |
3 | 3 | Per Spaak | WSS | Maxi 77 | Bachus | swe 294 | 1,015 | Tabell, utan UVS |
4 | 4 | Sigurd Friborg | WSS | Shipman 28 | Penelope | 4191 | 1,023 | Tabell |
5 | 5 | Bengt Sundberg | BSL | Winga 29 | äster | O29 297 | 1,037 | Tabell, utan UVS |
6 | 6 | Ronald Malcher | WSS | Fenix | Miss T-Bird | S 238 | 1,041 | Tabell, utan UVS |
7 | 7 | Jan Jonson | SS Aros | Albin 78C | Cocoon | 75 | 1,042 | Tabell |
8 | 8 | Mikael Rahunen | SS Aros | Omega 28 | Marion | S-220 | 1,046 | Tabell, utan UVS |
9 | 9 | Kjell Holm | BSL | LM32 | Else | S36 | 1,057 | Tabell |
10 | 10 | Jan-Peter Löfstrand | KFUM Freden | RJ 85 | Arraqua | S221 | 1,057 | Tabell |
11 | 11 | Piotr Hapanowicz | WSS | RJ 85 | Smuga | 185 | 1,057 | Tabell |
12 | 12 | Janne Andersson | Enköpings SS | NF | Miss air | 270 | 1,060 | Tabell, utan UVS |
13 | 13 | Ivan Jonas | WSS | Beason 31 | Amphitrite | 53 | 1,063 | Tabell, utan UVS |
14 | 14 | Bengt Ericsson | BSL | Cumulus | Lena | SWE 477 | 1,069 | Tabell, utan UVS |
15 | 15 | Håkan Hammarqvist | WSS | Bavaria 32 | millan2 | 12333 | 1,090 | Mätbrev, utan UVS |
16 | 16 | Erik Otterheim | WSS | Albin Scampi | Born Free | S5489 | 1,097 | Tabell |
17 | 17 | Anders Kullstam | Torshälla SS | Murena | Lady M | SWE 227 | 1,102 | Mätbrev |
18 | 18 | Benny Ekman | SS Aros | Comfortina 32 | Nefertite | 738 | 1,109 | Tabell, utan UVS |
19 | 19 | Daniel Hedlund | BSL | Hanse 331 | Winny 2 | Swe 103 | 1,111 | Mätbrev |
20 | 20 | Tony Kuhn | WSS | Bavaria 30cr | Havsfrun | Inget nr | 1,114 | Mätbrev |
21 | 21 | Lennart von der Burg | Enköpings SS | Comfort 32 | Mulliga Maj | 35 | 1,116 | Tabell |
22 | 22 | Lars-Göran Birgersson | SS Svearna | Avance 36 | Traviata | SWE 8053 | 1,129 | Tabell, utan UVS |
23 | 23 | Per Olsson | WSS | X-79 | myXcuse | S-107 | 1,132 | Tabell |
24 | 24 | Ove Leichsenring | BSL | Comfortina 32 | Marilyn | 99 | 1,138 | Tabell |
25 | 25 | Kristofer Holtin | Strängnäs SS | Rival 22 | Antares | 94 | 1,140 | Tabell |
26 | 26 | Hans Källbäck | Badhusvikens BK | Facil 35 | Anna | 29 | 1,140 | Tabell, utan UVS |
27 | 27 | Jan Blomkvist | BSL | RB 98 | Nereid | 21 | 1,141 | Tabell, utan UVS |
28 | 28 | ME Beckman | JKV | Omega 30 | Alfa | SWE 19 | 1,142 | Tabell |
29 | 29 | Tommy Andersson | SS Aros | Mixer Cr | Termik | SWE 33 | 1,149 | Tabell, utan UVS |
30 | 30 | Jan Eklund | SS Aros | Compis 36 | KalaNag | 99 | 1,160 | Tabell, utan UVS |
31 | 31 | Kajsa Källsen Bernhardsson | WSS | Bavaria 38 | Carmencita | B38 | 1,163 | Mätbrev, utan UVS |
32 | 32 | Kjell Pettersson-Haid | WSS | Beneteau Oceanis 40 | Alva Marina | SWE 2022 | 1,180 | Mätbrev, utan UVS |
33 | 33 | Anders Fällman | Enköpings SS | Dufour 34 | Aenaria | 162 | 1,195 | Tabell, utan UVS |
34 | 34 | Hans Haettman | SS Aros | Hanse 375 | Saga | SWE 806 | 1,211 | Mätbrev, utan UVS |
35 | 35 | Per-Olof Kjellberg | Kungsörs SS | Omega 36 | Emmalina | 211 | 1,222 | Tabell |
36 | 36 | Stefan Maxe | Torshälla SS | Dehler 33 | Par Blue | 11052 | 1,238 | Mätbrev |
37 | 37 | Toni Blomkvist | SS Aros | Elan 40 | Unplugged | 6698 | 1,275 | Tabell, utan UVS |
Startlista Racingklass startgrupp 1, start tidigast 10:30
Antal | Startnr | Skeppare | Båtklubb | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | SRS-tal | Typ av SRS |
1 | 40 | Mats Lundberg | BSL | Dehler 22 | Johan Blööth | SW 11118 | 0,983 | Mätbrev |
2 | 41 | William Andersson | Enköpings SS | Ohlson 22 | Chaos | 155 | 0,997 | Tabell |
3 | 42 | Måns Gustafsson | Strängnäs SS | Fore | Javelina | SWE 6 | 1,016 | Mätbrev |
4 | 43 | Peter Jansson | BSL | Aphrodite 22 | Falcon | 19 | 1,033 | Tabell |
5 | 44 | Joakim Axelsson | SS Åmålsviken | Mini-Compis | Minion | swe 8961 | 1,044 | Mätbrev |
6 | 45 | Peter Kross | Boxvike SS | Elvström Mustang | MiniMe | 140 | 1,054 | Mätbrev |
7 | 46 | Tommy Gullberg | WSS | 1/4 ton | Chief | S311 | 1,069 | Mätbrev |
8 | 47 | Bertil Johansson | BSL | Nordisk kryssare 5½ | Joulie | 21 | 1,082 | Mätbrev |
9 | 48 | Kjell Söderberg | SS Aros | Beason 31 | Bea | 276 | 1,092 | Tabell |
10 | 49 | Gunnar Zeeck | SS Aros | Comfort 30 | Cinderella | 117 | 1,093 | Tabell |
11 | 50 | Ola Jeppsson | SS Aros | NF | Pax | SWE 142 | 1,103 | Tabell |
12 | 51 | Lars Edberg | SS Svearna | Albin Alpha | Eagle eye | 48 | 1,104 | Tabell |
13 | 52 | Emil Liveborn | WSS | Maxi Racer | Moonbase | Swe13 | 1,127 | Tabell |
14 | 53 | Olle Stendal | WSS | X-312 | Morran | SWE 15 | 1,132 | Mätbrev |
15 | 54 | Mikael Jansson | SS Aros | Mälar 30 | Ester | 3 | 1,143 | Mätbrev, utan UVS |
16 | 55 | Anders Berglind | SS Aros | M30 | Perhaps | 4 | 1,145 | Mätbrev, utan UVS |
17 | 56 | Carl Helin | BSL | Skippi 650 Racing | Helin | ESP8860 | 1,150 | Tabell |
18 | 57 | Oskar Bergman | SS Aros | M30 | Svala | 129 | 1,155 | Tabell, utan UVS |
19 | 58 | Björn Forsberg | SS Aros | Omega 34 | Vivace | 38 | 1,163 | Tabell |
20 | 59 | Tommi Rotonen | Strängnäs SS | Dehler 29 | Svea | 231 | 1,174 | Mätbrev |
21 | 60 | Stefan Fors | SS Aros | First 31.7 | Försten | 732 | 1,178 | Mätbrev |
22 | 61 | Peter Karlsson | JKV | CB 66 | Koppen | SWE-48 | 1,178 | Tabell |
23 | 62 | Monika Söder | JKV | CB 66 | Team MOKI SUPPORT | 147 | 1,178 | Tabell |
24 | 63 | Björn Sandberg | JKV | CB 66 | OneDesignCenter.se | SWE 63 | 1,178 | Tabell |
25 | 64 | Jonas Nyqvist | Karlstads SS | CB 66 | Grodan | 88 | 1,178 | Tabell |
26 | 65 | Hans Ringkvist | Torshälla SS | Scanmar 345 | SeaYa | 35 | 1,178 | Tabell |
27 | 66 | Håkan Borgh | Strängnäs SS | Stress 107 Cr | Panik | SWE-3 | 1,179 | Tabell |
28 | 67 | Anders Grinneby | Geddeholms BK | Smaragd | GUL | 196 | 1,188 | Tabell |
29 | 68 | Mauritz von Krusenstierna | BSL | First 31.7 LR | Passaralla | SWE 16612 | 1,191 | Tabell |
30 | 69 | Erik Mårtén | SS Aros | Two Star 36 | Tora | SWE 26 | 1,195 | Tabell, utan UVS |
Startlista Racingklass startgrupp 2, start tidigast 10:40
Antal | Startnr | Skeppare | Båtklubb | Båttyp | Båtnamn | Segelnr | SRS-tal | Typ av SRS |
1 | 75 | Fredrik Edberg | SS Svearna | Dehler 32 | Spirit | SWE -83 | 1,206 | Mätbrev |
2 | 76 | Thomas Alvarsson | Södra Hjälmarens BK | Delphia 24 | Lillalva | Swe 37 | 1,206 | Mätbrev |
3 | 77 | Lars Andersson | Ekerö BK | First 34.7 | Leia Sailing team | 46 | 1,232 | Mätbrev |
4 | 78 | Marcus Österberg | WSS | Dehler 33 Cr | Dagmar | Swe-2 | 1,234 | Mätbrev |
5 | 79 | Bertil Orrvik | Mariefreds BK | Dehler 32 | Trixie | SWE 41 | 1,238 | Mätbrev |
6 | 80 | Henrik Borg | WSS | One-Off | Mithril | SWE1 | 1,240 | Mätbrev |
7 | 81 | Jonas Lindberg | Enköpings SS | X-99 | Wet-X | 195 | 1,242 | Mätbrev |
8 | 82 | Mattias Rönn | Strängnäs SS | Diva 35 | Legolas | SWE-9 | 1,243 | Tabell |
9 | 83 | Johannes Cederholm | Strängnäs SS | Diva 35 | Fiolina | SWE 104 | 1,243 | Tabell |
10 | 84 | Gunnar Stein | SS Svearna | X-34 | Elisa | 10950 | 1,258 | Tabell |
11 | 85 | Christer Cederblad | SS Aros | Dehler 36sq | Shakira | SWE 248 | 1,276 | Mätbrev |
12 | 86 | Göran Frick | Södertälje BK | First 36.7 | Grand Place | SWE 10779 | 1,278 | Mätbrev |
13 | 87 | Peter Hallgren & Team PIR 28 | WSS | First 36,7 | PIR 28 | 7867 | 1,282 | Tabell |
14 | 88 | Mikael Gustavsson | WSS | Arcona 340 | Mizar | SWE40 | 1,283 | Mätbrev |
15 | 89 | Lars Cederblad | WSS | Arcona 340 | Sjöstjärna | SWE 19 | 1,293 | Tabell |
16 | 90 | Johan o Charles Tillander | SS Aros | Dehler 36 JV | Stormsteg | SWE 145 | 1,295 | Mätbrev |
17 | 91 | Harken Gransegel Robship | Strängnäs SS | Corby 33 | Harken/Gransegel/Robship | SWE 3308 | 1,300 | Mätbrev |
18 | 92 | Leif Englund | SS Svearna | Dehler 34 S/V | Dehlta | SWE38 | 1,306 | Mätbrev |
19 | 93 | Ludvig Axling | Strängnäs SS | X-35 | Rio | SWE-166 | 1,331 | Tabell |
20 | 94 | Peter Brorson | WSS | First 40,7 | Tresca | SWE 9335 | 1,332 | Mätbrev |
21 | 95 | Anders Helmrich | SS Aros | Farr 30 | Cheyenne | SWE 622 | 1,350 | Tabell |
22 | 96 | Anders Hallgren | WSS | Beneteau First 44,7 | Koko kai | 4477 | 1,381 | Tabell |
23 | 97 | Anders Felling | WSS | Salona 44 | Sallie of Sweden | SWE 21 | 1,443 | Mätbrev |
24 | 98 | Harald Krecker | KSSS | Swan 70 | Blue Pearl | GBR 4773R | 1,707 | Mätbrev, utan UVS |