Här är startlistorna för WSS Höstkroken Inshore 2015. Alla SRS-tal är avstämda mot SRS-tabell eller mätbrev.
Alla mätbrev är nu klara! WSS tackar Jimmy Hellberg och övriga som hjälpt till på Svenska Seglarförbundet för utmärkt support för att få alla mätbrev klara i tid!
Startlista Cruisingklass, planerad start 10:00
Cruising Race grp 1 Race grp 2
Rad | Startnr | Skeppare | Båtklubb | Båt | Båtnamn | Segelnr | SRS | SRS Typ |
1 | 1 | Åsa Tedbrant | SS Aros | Birdie 24 | Fialotta | 6484 | 0,994 | SRS utan UVS tabell |
2 | 2 | William Andersson | Enköpings SS | Ohlson 22 | Chaos | 155 | 0,997 | SRS tabell |
3 | 3 | Torsten Andersson | Accentförbundet | Accent26 | Hollidej | 425 | 1,000 | SRSs utan UVS tabell |
4 | 26 | Per Spaak | WSS | Maxi 77 | Baccus | SWE294 | 1,006 | SRSs utan UVS tabell |
5 | 4 | Stefan Holmgren | WSS | Maxi 77 | Lille | 2683 | 1,015 | SRS utan UVS tabell |
6 | 5 | Lars Jansson | Gaff Yacht Society GYS | Modifierad Vega | Hetisano | V.7 SWE 1531 | 1,026 | SRS utan UVS mätbrev |
7 | 6 | Janne Andersson | Enköpings SS | NF | Miss Air | 270 | 1,055 | SRS utan UVS tabell |
8 | 7 | Stefan Wikgren | SS Aros | Scampi 30 | Vilje | 861 | 1,056 | SRSs utan UVS tabell |
9 | 8 | Jan-Peter Löfstrand | KFUM Freden | RJ85 | Arraqua | S221 | 1,057 | SRS tabell |
10 | 9 | Peter Olsson | Wss | Maxi 95 | Pegasus | 749 | 1,062 | SRS utan UVS tabell |
11 | 10 | Bengt Ericsson | BSL | Cumulus | Lena | SWE 477 | 1,070 | SRS utan UVS tabell |
12 | 11 | Johan Berglund | BSL | Maxi Magic | Kaloma | SWE-145 | 1,084 | SRS tabell |
13 | 12 | Erik Otterheim | WSS | Scampi | Born Free | S5489 | 1,096 | SRS tabell |
14 | 13 | Håkan Alm | SS Svearna | Dehler 31 | Alma | 101 | 1,100 | SRS utan UVS tabell |
15 | 14 | Anders Kullstam | Torshälla SS | Murena | Lady M | 227, LV Genua 836 | 1,102 | SRS mätbrev |
16 | 15 | Arne Trangärd | SS Aros | Maxi 909 | Lyckan | 32 | 1,109 | SRS tabell |
17 | 16 | Lars-Göran Birgersson | SS Svearna | Avance 36 | Traviata | 8053 | 1,129 | SRS utan UVS tabell |
18 | 27 | Per Olsson | WSS | X-79 | myXcuse | S107 | 1,133 | SRS mätbrev |
19 | 17 | Peter Liedholm | Mariefreds BK | Athena 34 | Vivett | 52 | 1,138 | SRSs utan UVS tabell |
20 | 18 | Daniel Hedlund | BSL | Hanse 331 | Winny2 | Swe103 | 1,142 | SRS mätbrev |
21 | 19 | Kjell Pettersson-Haid | WSS | Beneteau Oceanis 40 | Alva Marina | SWE 2022 | 1,180 | SRS utan UVS mätbrev |
22 | 20 | Thord Porsander | BSL | Linjett 33 | Odette | 101 | 1,181 | SRS tabell |
23 | 21 | Stefan Maxe | Torshälla SS | Dehler 33 | Par Blue | 11052 | 1,187 | SRS utan UVS mätbrev |
24 | 22 | Anders Haglund | SS Svearna | S30 | Musse | 95 | 1,190 | SRS tabell |
25 | 24 | Per-Olof Kjellberg | Kungsörs SS | OMEGA 36 | EMMALINA | 211 | 1,192 | SRS utan UVS tabell |
26 | 23 | Hans Haettman | SS Aros | Hanse 375 | Saga | 806 | 1,211 | SRS utan UVS mätbrev |
27 | 25 | Toni Blomkvist | SS Aros | Elan 40 | Unplugged | 6698 | 1,288 | SRS mätbrev |
Startlista Raceklass, Startgrupp 1, planerad start 10:30
Cruising Race grp 1 Race grp 2
1 | 30 | Mats Lundberg | BSL | Dehler 22 | Johan Blööth | SWE 11118 | 0,991 | SRS mätbrev |
2 | 31 | Bengt Sundberg | BSL | Winga 29 | Äster | 279 | 1,040 | SRSs utan UVS tabell |
3 | 32 | Emil Lidmår | JKV | C55 | JKV1 | 205 | 1,041 | SRSs tabell |
4 | 33 | Peter Kross | Geddeholms BK | Elvström Mustang | MiniMe | 140 | 1,055 | SRS mätbrev |
5 | 34 | Tommy Gullberg | WSS | One off 1/4 ton | Chief | 311 | 1,059 | SRS mätbrev |
6 | 58 | Håkan Borgh | Strängnäs SS | Stress 107 | Panik | SWE 3 | 1,171 | SRS mätbrev |
7 | 35 | Bertil Johansson | BSL | Nordisk kryssare 5½ | Joulie | 21 | 1,082 | SRS mätbrev |
8 | 36 | Ola Jeppsson | SS Aros | NF | Pax | 142 | 1,086 | SRSs tabell |
9 | 37 | Gunnar Zeeck | SS Aros | Comfort 30 | Cinderella | 117 | 1,093 | SRS tabell |
10 | 38 | Mathias Beckman | JKV | Albin Express | Swe 116 | Swe 116 | 1,109 | SRS tabell |
11 | 39 | Anders Carlsson | KSSS | Albin Express | Burken | SWE-2002 | 1,109 | SRS tabell |
12 | 57 | Tobias Elgfors | Enköpings SS | Albin Express | iBoat | 797 | 1,109 | SRS tabell |
13 | 40 | Lennart von der Burg | Enköpings SS | Comfort 32 | Mulliga Maj | 35 | 1,116 | SRS tabell |
14 | 41 | Per-Anders Gelin | SS Aros | Scampi | Aurora | 8102 | 1,096 | SRS tabell |
15 | 43 | Anders Jakobsson | JKV | Banner 30 | Frk Himmelsblå | 67 | 1,136 | SRSs tabell |
16 | 44 | Pete Bamforth | Strängnäs SS | Rapid | Rapiden | 13 | 1,140 | SRS tabell |
17 | 45 | Anders Berglind | SS Aros | M30 | Perhaps | 4 | 1,150 | SRS utan UVS tabell |
18 | 46 | Magnus Tysell | JKV | Skippi 650 Race | Vilda | SWE 808 | 1,150 | SRS tabell |
19 | 47 | Oskar Bergman | SS Aros | M30 | Svala | 129 | 1,150 | SRS utan UVS tabell |
20 | 48 | Jan Larsson | WSS | A 22 Skärgårdskryssare | Brittsol 2 | 212 | 1,159 | SRSs mätbrev |
21 | 49 | Leo Börjesson | WSS | One-Off | Pippifax | 8299 | 1,159 | SRS mätbrev |
22 | 50 | Håkon Kronander | WSS | Bavaria 34 | Ithaka II | 1073 | 1,166 | SRSs tabell |
23 | 51 | Tommi Rotonen | Strängnäs SS | Dehler 29 | Svea | 231 | 1,169 | SRS mätbrev |
24 | 52 | Peter Karlsson | JKV | CB66 | Koppen | 48 | 1,173 | SRS tabell |
25 | 53 | Björn Olsson | JKV | CB66 | proKuma | 63 | 1,173 | SRS tabell |
26 | 54 | Hans Ringkvist | Torshälla SS | Scanmar 345 | SeaYa | 35 | 1,178 | SRS tabell |
27 | 55 | Stefan Fors | WSS | First 31.7 HR | Försten | SWE 732 | 1,181 | SRS mätbrev |
28 | 56 | Anders Grinneby | Geddeholms BK | Smaragd | GUL | 196 | 1,182 | SRS tabell |
Startlista Raceklass, Startgrupp 2, planerad start 10:40
Cruising Race grp 1 Race grp 2
1 | 60 | Thomas Alvarsson | Södra Hjälmarens BK | Delphia | Lillalva | SWE 37 | 1,206 | SRS mätbrev |
2 | 61 | Fredrik Edberg | SS Svearna | Dehler 32 | Spirit | 83 | 1,211 | SRS mätbrev |
3 | 62 | Erik Mårtén | BSL | Two Star 36 | Tora | SWE 26 | 1,216 | SRSs tabell |
4 | 63 | Johannes Cederholm | Strängnäs SS | Diva 35 | Fiolina | Swe104 | 1,226 | SRS mätbrev |
5 | 64 | Henrik Borg | WSS | One-Off | Mithril | SWE1 | 1,226 | SRSs mätbrev |
6 | 65 | Bertil Orrvik | Mariefreds BK | Dehler 32 | Trixie | SWE41 | 1,228 | SRS mätbrev |
7 | 66 | Marcus Österberg | WSS | Dehler 33 Cr | Dagmar | SWE-2 | 1,233 | SRS mätbrev |
8 | 67 | Conny o Anders Wilén o Welén | WSS | First Class 7.5 | Majsan | DataCom | 1,238 | SRS mätbrev |
9 | 68 | Christian Lind | Enköpings SS | X99 | WET-X | SWE195 | 1,239 | SRS mätbrev |
10 | 69 | Emil Liveborn | WSS | X-99 | Kex1 | SWE-240 | 1,244 | SRS tabell |
11 | 70 | Anders Frisk | Viggbyholms SS | J/105 | CAG Novus | SWE 610 | 1,271 | SRS mätbrev |
12 | 71 | Lars Cederblad | WSS | Arcona 340 | Sjöstjärna | SWE 19 | 1,274 | SRS mätbrev |
13 | 72 | Anders Hynén | SS Aros | Dehler 34 RS | Seven | 10043 | 1,275 | SRS mätbrev |
14 | 73 | Christer Cederblad | SS Aros | Dehler 36sq | Shakira | SWE 248 | 1,276 | SRS mätbrev |
15 | 74 | Kjell Nilsson | Södertälje BK | First 36.7 | Grand Place | Swe 10779 | 1,278 | SRS mätbrev |
16 | 75 | Team Pir 28 / Peter Hallgren | WSS | First 36,7 | Marianne | 7867 | 1,279 | SRS tabell |
17 | 76 | Niklas Hagdahl | Ekerö BK | Dehler 34SV | Zoe | 545 | 1,281 | SRS mätbrev |
18 | 77 | Per Lundquist | KSSS | Dehler 34SV | Yukai | SWE 12 | 1,286 | SRS mätbrev |
19 | 78 | Mikael Gustavsson | WSS | Arcona 340 | Mizar | SWE 40 | 1,288 | SRS mätbrev |
20 | 79 | Charles Tillander | SS Aros | Dehler 36 | Stormsteg | SWE 145 | 1,295 | SRS mätbrev |
21 | 80 | Mathias Björklind | WSS | 11:Metre | – | SWE 1 | 1,318 | SRS tabell |
22 | 81 | Carl Johan Marnell | KSSS | Gambler 40 | IT-Advisor | swe9138 | 1,320 | SRS mätbrev |
23 | 82 | Joakim Persson | WSS | Arcona 410 | Ellen | SWE 31 | 1,322 | SRS mätbrev |
24 | 83 | Ludvig Axling | Strängnäs SS | X-35 | Rio | SWE-166 | 1,325 | SRS tabell |
25 | 84 | Peter Brorson | WSS | X-35 | X-Dream | GBR 9035R | 1,325 | SRS mätbrev |
26 | 85 | Lars Eklund | KSSS | Farr 30 | E.stelle Medical | 1 | 1,356 | SRS tabell |
27 | 86 | Anders Helmrich | SS Aros | Farr 30 | Cheyenne | SWE 622 | 1,356 | SRS tabell |
28 | 87 | Mats Frosteman | WSS | Corsair 28 CC | Serenity | 246 | SRS mätbrev | |
29 | 88 | Anders Felling | WSS | Salona 44 | Sallie of Sweden | SWE 21 | 1,443 | SRS mätbrev |