Här är listan över anmälda båtar sorterad på klass, startgrupp och SRS.
Här finns startlistor för utskrift
Har ni frågor eller vill ändra något kontakta sekretariatet på sekretariat ”snabela” hostkroken.se
| Nr | Startnr | Skeppare | Båtklubb | Båttyp | SRS-tal | Typ av SRS-tal | Klass/Grupp | Start tid |
| 1 | 11 | Björn Torvaldsson | SS Aros | M22 | 0,876 | SRS utan UVS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 2 | 12 | Peter Jansson | SS Aros | H-båt | 0,879 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 3 | 13 | Ola Jacobsson | Köpings SK | Birdie 32 | 0,882 | SRSs mätbrev | Race 1 | 10:00 |
| 4 | 14 | Mathias Björklind | WSS | Dominant 78 | 0,890 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 5 | 15 | Anders Berglind | SS Aros | M30 | 0,940 | SRS utan UVS mätbrev | Race 1 | 10:00 |
| 6 | 16 | Mauritz von Krusenstierna | BSL | First 31.7 LR | 0,963 | SRSs tabell | Race 1 | 10:00 |
| 7 | 17 | Björn Olsson | JKV | CB66 Racer | 0,965 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 8 | 18 | Jonas Nyqvist | Karlstads SS | CB66 Racer | 0,965 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 9 | 19 | Ola Svedberg | SSG | CB66 Racer | 0,965 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 10 | 20 | Peter Karlsson | JKV | CB66 Racer | 0,965 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 11 | 21 | Anders Jakobsson | JKV | CB66 Racer | 0,965 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 12 | 22 | Göran Johnsson | SS Viken-Ägir | CB66 Racer | 0,965 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 13 | 23 | Stefan Fors | WSS | First 31.7 | 0,977 | SRS mätbrev | Race 1 | 10:00 |
| 14 | 24 | Niclas Holm | WSS | J/70 | 0,981 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 15 | 25 | Thomas Alvarsson | Södra Hjämarens BK | Delphia 24 | 0,987 | SRS mätbrev | Race 1 | 10:00 |
| 16 | 26 | Oskar Bergman | SS Aros | X-99 | 1,026 | SRS tabell | Race 1 | 10:00 |
| 1 | 31 | Ulf Lindner | SS Svearna | Bavaria 38 Match | 1,044 | SRSs utan UVS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 2 | 32 | Lars Cederblad | WSS | Arcona 340 | 1,049 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 3 | 33 | Göran Thingvall | Ekerö BK | Dehler 34 s/v | 1,052 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 4 | 34 | Mikael Gustavsson | WSS | Arcona 340 | 1,057 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 5 | 35 | Henrik Kaasgaard | WSS | Dehler 34 SV | 1,059 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 6 | 36 | Charles Tillander | SS Aros | Dehler 36 | 1,066 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 7 | 37 | Per Hultberg | Mariefreds BK | First 40,7 | 1,076 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 8 | 38 | Johannes Cederholm | Strängnäs SS | Salona 37R | 1,086 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 9 | 39 | Claes Bergöö | WSS | Finnflyer 36 | 1,089 | SRSs mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 10 | 40 | Peter Brorson | WSS | Elan 410 | 1,109 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 11 | 41 | Ita Grossmann | KSSS | Oneoff | 1,110 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 12 | 42 | Anders Helmrich | SS Aros | Farr 30 | 1,111 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 13 | 43 | Göran Frick | Södertälje BK | Farr 30 | 1,113 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 14 | 44 | Anders Hallgren | WSS | First 44.7 grund köl | 1,114 | SRSs utan UVS tabell | Race 2 | 10:10 |
| 15 | 45 | Erik Mårtén | SS Aros | Farr 30 | 1,117 | SRS tabell | Race 2 | 10:10 |
| 16 | 46 | Joakim Persson | WSS | Arcona 410 | 1,122 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 17 | 47 | Anders Frisk | Viggbyholms SS | J/111 | 1,128 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 18 | 48 | Marcus Österberg | WSS | J/122 | 1,135 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 19 | 49 | Anders Felling | WSS | Salona 44 | 1,137 | SRSs utan UVS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 20 | 50 | Bertil Orrvik | Mariefreds BK | Dehler 42 | 1,149 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 21 | 51 | Mats Frosteman | WSS | Corsair 28 CC | 1,170 | SRS mätbrev | Race 2 | 10:10 |
| 1 | 101 | Henrik Sweidqvist | SS Aros | Folkbåt | 0,793 | SRSs utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 2 | 102 | Andreas Jotorp | WSS | Maxi 77 | 0,802 | SRSs utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 3 | 103 | Åsa Tedbrant | SS Aros | Birdie 24 | 0,811 | SRSs utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 4 | 104 | Tomas Johansson | SS Svearna | 707 | 0,854 | SRSs utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 5 | 105 | Joakim Lemström | WSS | Albin Ballad | 0,861 | SRSs utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 6 | 106 | Per Spaak | WSS | Comfort 30 | 0,898 | SRS tabell | Cruising | 10:40 |
| 7 | 107 | Gunnar Zeeck | SS Aros | Comfort 30 | 0,898 | SRS tabell | Cruising | 10:40 |
| 8 | 108 | Lisa Manske | BSL | Fortissimo | 0,905 | SRS utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 9 | 109 | Anders Kullstam | Torshälla SS | Murena | 0,908 | SRS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 10 | 110 | Johan Böckert | Enköping SS | Omega 34 | 0,936 | SRS utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 11 | 111 | Lars-Göran Birgersson | SS Svearna | Avance 36 | 0,939 | SRS utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 12 | 112 | Tord Kvartsén | Torshälla SS | Hansson 31 | 0,942 | SRSs utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 13 | 113 | Clas-Göran Persson | WSS | Dufour 32 Classic | 0,950 | SRS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 14 | 114 | Björn Forsberg | SS Aros | Omega 34 | 0,956 | SRS tabell | Cruising | 10:40 |
| 15 | 115 | Jan Eklund | SS Aros | Compis 36 | 0,959 | SRS utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 16 | 116 | Thord Porsander | BSL | Linjett 33 | 0,976 | SRS tabell | Cruising | 10:40 |
| 17 | 117 | Stefan Maxe | Torshälla SS | Dehler 33 | 0,976 | SRS utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 18 | 118 | Fredrik Österlund | SS Aros | Jeanneau 409 | 0,984 | SRS utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 19 | 119 | Hans Haettman | SS Aros | Hanse 375 | 0,993 | SRS utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 20 | 120 | Kjell Pettersson-Haid | WSS | Beneteau Oceanis 41.1 | 1,016 | SRS utan UVS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 21 | 121 | Erik Stenström | SS Aros | X 99 | 1,026 | SRS tabell | Cruising | 10:40 |
| 22 | 122 | Charlotte Bergsjö | WSS | Hanse400 | 1,036 | SRS utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
| 23 | 123 | Toni Blomkvist | SS Aros | Elan 40 | 1,066 | SRS mätbrev | Cruising | 10:40 |
| 24 | 124 | Claes Ahlin | GYS RC | SK 95 | 1,093 | SRS utan UVS tabell | Cruising | 10:40 |
